
In vielen Offizinen gibt es sie: Regale voller alter Farbdosen, aufgehoben, weil ein guter Kaufmann ohne Not nichts wegwirft, man könnte es ja noch mal brauchen! Falls du noch (aktivierbare) Restbestände an DDR-Farben hast, erfährst du hier, wofür sie geeignet sind. Auch die Eigenschaften werden beschrieben, bspw., ob sie deckend, licht- oder lackecht sind.
In der DDR waren die Druckfarben genormt, jede Farbe hatte eine Produktnummer. Zusätzlich gab es Standardfarben des Normenausschusses für das grafische Gewerbe der DDR. Sollte für einen Druckauftrag ein bestimmter Braunton hergestellt werden, so lautete das entsprechende Rezept bspw.: 12 Gewichtsteile Orangelack 10709, 2 Gewichtsteile Chromgelb 177, 1 Gewichtsteil Violett bläulich 230.
Farbtabelle der Druckfarben (DDR)
Auszug aus der Farbtabelle für Druckfarben (DDR, 1955)Quelle: Kreutzmann/Taube; Fachrechnen für Drucker, Setzer und verwandte Berufe; Fachbuchverlag Leipzig, 1955
Name | Nr. | Eigenschaften |
---|---|---|
1. Werkschwarz | ||
Werkfarbe | 2343 | |
Werkfarbe | 4820 | |
Mattfarbe Schwarz | 5013 | 1-2u |
2. Illustrationsschwarz | ||
Prachtdruckfarbe P 000 | 5127 | *1-2u |
Illustrationsfarbe J 1 | 5293 | 1u |
Neutralschwarz | 5089 | |
Platinschwarz | 1275 | |
3. Andruckfarbe | ||
Andruckschwarz | 1894 | |
4. Metatonfarben (Doppeltonfarben) | ||
Braun | 2122 | *2u |
Grünschwarz | 2134 | *1-2u |
Blauschwarz | 4998 | *1-2u |
5. Normalfarben | ||
Standard-Normalgelb | 1-2t | |
Standard-Normalrot | 1-2m | |
Standard-Normalblau | 1-2m | |
Standard-Normalschwarz | 1m | |
6. Rot | ||
Krapplack, bläulich | 1634 | 1tBS |
Geranium-Karmin | 1747 | 2mS |
Antizinnober | 1768 | 1-2uS |
Permanentrot | 11091 | 1-2mS |
Neumagenta, rötlich | 11221 | 2mB |
Leipzigerrot | 11237 | 2-2mS |
Leipzigerrot, konzentriert | 11333 | 2mS |
Radial-Magenta | 11429 | *1-2mS |
Gloriarot | 11703 | 1-2mS |
Zinnoberrot | 42792 | 1-2mS |
Weinrot | 48280 | *2mB |
Karmin | 58898 | 2-3mS |
Hellrot | 58904 | *2mS |
7. Orange | ||
Chromorange | 175 | 1uBS |
Orangelack | 10709 | 1-2mS |
Radial-Orange | 12520 | 1mS |
8. Gelb | ||
Chromgelb, dunkel | 176 | 1uB |
Chromgelb | 177 | 1-2uBS |
Indischgelb | 2732 | 2m |
Transparent-Gelblack | 10705 | 2t |
Permanent-Gelblack | 10870 | 1mBS |
Transparent-Gelblack | 12517 | 1-2t |
9. Grün | ||
Seidengrün | 162 | 1uB |
Seidengrün | 164 | 1uB |
Viridinlack | 800 | 3-4mB |
Blaugrünlack | 2492 | 2m |
Radialgrün, bläulich | 10484 | *2tB |
Radial-Gelbgrün | 60336 | 1-2mBS |
10. Blau | ||
Ultramarinblau | 528 | 1mBS |
Stahlblau | 842 | 1tB |
Miloriblau | 2277 | 1tB |
Jubiläums-Lichtblau | 2489 | *2-3tBS |
Blaulack | 12054 | *3mB |
Radialblau | 12108 | 1-2mBS |
Hellblau | 58893 | 1-2mBS |
Bronzeblau | 58901 | 1tB |
11. Violett | ||
Violett, rötlich | 230 | *4m |
Violett, bläulich | 23 | *4m |
Radialviolett, rötlich | 11436 | 1m |
Radialviolett, bläulich | 14013 | 1-2mBS |
12. Braun | ||
Braun, sienafarbig, hell | 10634 | 1-2mBS |
Brauner Lack gelblich | 14207 | 1-2mS |
Brauner Lack, dunkel | 64534 | 1-2mS |
Brasilbraun | 64542 | 1m |
Sepialack | 64554 | 2m |
13. Pergaminfarbe | ||
Schwarz | 1510 | 1uB |
Glanzrot | 11327 | 2mS |
Grün | 47946 | *2mB |
14. Druckbronzen | ||
Radial-Gold | 64661 | |
Radial-Silber | 64664 | |
15. Goldunterdruckfarbe | ||
Goldunterdruckfarbe | 41845 | |
Goldunterdruckfarbe | 20373 | |
16. Weiß | ||
Kremserweiß | 234 | 1u |
Zinkweiß | 238 | 1uBS |
Mischweiß | 2013 | 1tBS |
Transparentweiß | 2014 | 1tBS |
Triumph-Deckweiß | 10259 | 1u |
17. Druckhilfsmittel | ||
Trockenstoff „Rationell" | ||
Fettpaste „Reduzine" | ||
Drucköl |
Farbeigenschaften
Code | Eigenschaft |
---|---|
1 | höchster Grad der Lichtechtheit |
4 | geringster Grad der Lichtechtheit |
t | transparente Farben |
u | undurchsichtige Farben |
m | ungefähre Mitte zwischen transparenten und undurchsichtigen Farben |
* | Farben sind nicht lackecht |
B | für Butterpackungen geeignet |
S | für Seifenpackungen geeignet |